נתיכי ניאוזד
נתיכי ניאוזד

סדרה D0 אופיין gL-gG נתונים 250VDC 400VAC 50KA

19702 נתיך נאוזד 2 אמפר D01
+
19704 נתיך ניאוזד 4 אמפר D01
+
19706 נתיך ניאוזד 6 אמפר D01
+
19710 נתיך ניאוזד 10 אמפר D01
+
19716 נתיך נאוזד 16 אמפר D01
+
19720 נתיך ניאוזד 20 אמפר D02
+
19725 נתיך ניאוזד 25 אמפר D02
+
19735 נתיך נאוזד 35 אמפר D02
+
19750 נתיך ניאוזד 50 אמפר D02
+
19763 נתיך ניאוזד 63 אמפר D02
+
19764 נתיך ניאוזד 80 אמפר D03
+
19765 נתיך ניאוזד 100אמפר D03
+